Control Operativo de Estación
| Ticket | Posición | Producto | Precio/L | Volumen | Importe | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TK-89412 | Posición 1 (Isla 1) | Regular 87 | $24.15 | 35.200 L | $850.08 | 16:42:10 | Sincronizado |
| #TK-89411 | Posición 6 (Isla 3) | Premium 91 | $25.80 | 20.000 L | $516.00 | 16:38:55 | Sincronizado |
| #TK-89410 | Posición 4 (Isla 2) | Diésel Automotriz | $24.95 | 85.500 L | $2,133.23 | 16:29:14 | Sincronizado |
Inventario de Tanques
Última lectura: 25 abr. 2025 | 14:30:02
Última lectura: 25 abr. 2025 | 14:30:02
Última lectura: 25 abr. 2025 | 14:30:02
Monitoreo de Dispensarios (Transactor)
| Folio Ticket | Posición | Producto | Precio / L | Volumen | Importe | Fecha y Hora | Sincronización Cloud |
|---|
⚙️ Configuración del Sistema & Conectividad
🚚 Recepción de Pipas & Conciliación Volumétrica
| Folio Remisión | Fecha & Hora | Tanque / Producto | Transportista / Chofer | Vol. Remisión (20°C) | Sonda Inicial | Sonda Final | Incremento Recibido | Variación (Merma) | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM-2026-0891 | Dom, 25 Oct 14:15 | Tanque 01 (Diésel) | Petroperú | M. Ramos (849-XYZ) | 15,000 L | 18,480 L | 33,450 L | 14,970 L | -30 L (-0.20%) | ✅ Conciliada | |
| REM-2026-0884 | Sáb, 24 Oct 16:30 | Tanque 02 (Magna 87) | PEMEX | J. Delgado (552-ABX) | 20,000 L | 8,560 L | 28,520 L | 19,960 L | -40 L (-0.20%) | ✅ Conciliada | |
| REM-2026-0872 | Vie, 23 Oct 11:20 | Tanque 03 (Premium 91) | Mobil | R. Castro (312-KKL) | 10,000 L | 12,100 L | 22,120 L | 10,020 L | +20 L (+0.20%) | ❄️ Ganancia Térmica | |
| REM-2026-0865 | Jue, 22 Oct 09:40 | Tanque 01 (Diésel) | Valero | A. Soto (902-TRX) | 15,000 L | 5,420 L | 20,340 L | 14,920 L | -80 L (-0.53%) | ⚠️ Merma Excedida |
📋 Control y Cierre de Turnos Operativos
| Turno | Fecha & Horario | Supervisor / Cajero | Inv. Inicial | Recepciones | Ventas Bomba | Inv. Teórico | Inv. Físico ATG | Descuadre / Merma | Sello Criptográfico | Estado Sync | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno #1 | 25 Oct 06:00 - 14:00 | Juan Pérez | 52,100 L | 0 L | 5,060 L | 47,040 L | 47,030 L | -10 L (-0.02%) | a7f9c2e0b1... |
☁️ Sync Azure | |
| Turno #3 | 24 Oct 22:00 - 06:00 | Roberto Gómez | 54,220 L | 0 L | 2,120 L | 52,100 L | 52,095 L | -5 L (-0.01%) | d3b1088f4c... |
☁️ Sync Azure | |
| Turno #2 | 24 Oct 14:00 - 22:00 | Carlos Mendoza | 44,500 L | 15,000 L | 5,280 L | 54,220 L | 54,200 L | -20 L (-0.04%) | e4198aa701... |
☁️ Sync Azure |
🚨 Centro de Alarmas & Eventos Críticos
| Severidad | Módulo / Sensor | Ubicación | Descripción del Evento | Valor Medido | Límite Normativo | Hora Detección | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ Advertencia | Sonda Magnetostrictiva | Tanque 02 (Magna 87) | Nivel de combustible por debajo del umbral de reposición | 18% (7,200 L) | 20% (8,000 L) | Hoy 14:22 | Activa | |
| ⚠️ Advertencia | Sensor de Agua en Fondo | Tanque 01 (Diésel) | Detección de agua en fondo de tanque subterráneo | 12 mm | 25 mm (Máx purga) | Hoy 11:05 | Reconocida | |
| ✅ Normal | Sensor Intersticial P-01 | Pared Doble Tanque 01 | Monitoreo de líquido en espacio anular de doble contención | Seco (0.0 V) | Presencia de líquido | Continuo | Normal | Monitoreando |
| ✅ Normal | Sensor Intersticial P-02 | Pared Doble Tanque 02 | Monitoreo de líquido en espacio anular de doble contención | Seco (0.0 V) | Presencia de líquido | Continuo | Normal | Monitoreando |
📊 Reportes Volumétricos & Archivos Fiscales
Genera la trama oficial de 24 horas requerida por la autoridad fiscal (SAT) con existencias iniciales, recepciones auditadas de autotanque, ventas registradas por dispensario e inventario final físico.
Resumen ejecutivo consolidado de inventarios, compras y ventas por tipo de producto (Gasolina Regular, Premium y Diésel) con cálculo de mermas operativas y coeficientes de variación térmica.
Historial pormenorizado de cada suministro realizado en las 6 posiciones de carga: hora, litraje, precio unitario, importe, posición y ticket fiscal asignado por el concentrador Loop ATD.
Registro cronológico inmutable de cambios de precio (comando PR), accesos de supervisores, reinicios de servicio, calibraciones de sonda y desconexiones de periféricos.
⛽ Estación de Servicio Local & Periféricos
| Periférico | Modelo / Tipo | Interfaz | Dirección / Puerto | Protocolo | Latencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consola ATG Tanques | Veeder-Root TLS-450 | Socket TCP/IP | 127.0.0.1:15450 | Veeder-Root TLS Command Set | < 4 ms | En Línea |
| Concentrador Dispensarios | Loop ATD Flexor | Socket TCP/IP | 127.0.0.1:15460 | Loop ATD Multi-Drop | < 6 ms | En Línea |
| Impresora Fiscal de Turno | Epson TM-T88VI | USB Virtual COM | /dev/ttyUSB2 (COM3) | ESC/POS Fiscal | N/A | Lista |
| Lector RFID Flotillas | Flexor Tag Reader | RS-485 | /dev/ttyUSB3 (COM4) | Wiegand 26-bit | 15 ms | En Línea |
| Enlace Azure Cloud Sync | Azure App Service API | HTTPS / TLS 1.3 | api.flexorgas.azurewebsites.net | REST + HMAC-SHA256 | 28 ms | Sincronizando |
👥 Usuarios, Despachadores y Roles RBAC
| Nombre Completo | Usuario | Rol / Perfil | PIN Despacho | Isla Asignada | Estado | Acciones |
|---|